
| 外觀 (Shape) | 白色粉末 | / |
| 硅鋁比 (SiO2/Al2O3) mol/mol | 100 | XRF |
| 相對結(jié)晶度 (Crystallinity) % | 95 | XRF |
| 比表面積 (Surface Area, BET) m2/g | 200 | BET |
| 氧化鈉 (Na2O) m/m % | 0.09 | XRF |
| 灼減 (LOI) m/m % | 2.2 | 1000℃, 1h |

|
|
| 您的稱呼 : | |
| 聯(lián)系電話 : | |
| 您的郵箱 : | |
| 咨詢內(nèi)容 : | |
|
|