
| 純度 | 線/晶須含量 99% |
| 形貌 | 一維線狀 |
| 長(zhǎng)徑比 | >10 |
| 規(guī)格 | SiC含量大于99% |
| 直徑 | 1-3μm |
| 長(zhǎng)度 | 5-30μm |
| 彎曲強(qiáng)度 | 13.7GPa |
| 熱導(dǎo)率 | 100W/m.k |
| 密度 | 3.12g/cm3 |
| 晶型 |
Beta (β)
|
| 彈性模量 | 382GPa |
| 最高使用溫度 | 2000°C |
| 狀態(tài) | 淡綠色或白色粉末 |
|
|
| 您的稱呼 : | |
| 聯(lián)系電話 : | |
| 您的郵箱 : | |
| 咨詢內(nèi)容 : | |
|
|